产品详情
product Details
| 功率(kw) | 排气压力(MPa) | 容积流量(m³/min) | 气动方式 | 噪音(dB/A) | 出口尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸(L×W×Hmm) |
| 15 | 0.3 | 5.2 | 变频启动 | 70 | G1 1/2 | 465 | 1300×850×1100 |
| 0.4 | 3.7 | ||||||
| 0.5 | 3.5 | ||||||
| 22 | 0.2 | 3.8 | 变频启动 | 75 | G1 1/2 | 545 | 1460×1000×1380 |
| 0.3 | 6.8 | ||||||
| 0.4 | 5.5 | ||||||
| 0.5 | 5.2 | ||||||
| 37 | 0.2 | 14 | 变频启动 | 76 | G1 1/2 | 1130 | 1900×1250×1605 |
| 0.3 | 11.5 | ||||||
| 0.4 | 9.8 | ||||||
| 0.5 | 10.0 | ||||||
| 45 | 0.2 | 16.2 | 变频启动 | 76 | G1 1/2 | 1150 | 1900×1250×1605 |
| 0.3 | 14.5 | ||||||
| 0.4 | 11.5 | ||||||
| 0.5 | 10.0 | ||||||
| 55 | 0.2 | 24.0 | 变频启动 | 78 | G2 | 1600 | 1900×1250×1605 |
| 0.3 | 17 | ||||||
| 0.4 | 14.0 | 2300×1470×1840 | |||||
| 0.5 | 13 | ||||||
| 75 | 0.2 | 30 | 变频启动 | 78 | DN200 | 1950 | 2500×1470×1840 |
| 0.3 | 24.4 | ||||||
| 0.4 | 20.9 | 2300×1470×1840 | |||||
| 0.5 | 19.8 | ||||||
| 90 | 0.2 | 34 | 变频启动 | 80 | DN200 | 2000 | 2500×1470×1840 |
| 0.3 | 28.0 | ||||||
| 0.4 | 24.5 | DN150 | 2300×1470×1840 | ||||
| 0.5 | 23.5 | ||||||
| 110 | 0.2 | 43 | 变频启动 | 80 | DN250 | 2800 | 3600×2100×2280 |
| 0.3 | 35 | ||||||
| 0.4 | 28.5 | DN200 | 2500×1470×1840 | ||||
| 0.5 | 27 | ||||||
| 132 | 0.2 | 51 | 变频启动 | 81 | DN250 | 3100 | 3600×2100×2280 |
| 0.3 | 40 | ||||||
| 0.4 | 32.8 | DN200 | 2500×1470×1840 | ||||
| 0.5 | 31.5 |
上一个: 无油螺杆鼓风机
下一个: 22W激光切割专用空压机