产品详情
product Details
| 型号 | 功率(kw) | 压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 出口尺寸 | 机组重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| JVC-20W | 15 | 0.9 | 6 | DN50 | 350 | 1800×1200×1500 |
| JVC-30W | 22 | 0.4 | 23.0 | DN50 | 400 | 1900×1250×1605 |
| 0.6 | 18 | |||||
| 0.8 | 14 | |||||
| 1.2 | 9 | |||||
| 1.5 | 6 | |||||
| JVC-50W | 37 | 0.4 | 35 | DN50 | 1200 | 2610×1200×1800 |
| 0.6 | 30 | |||||
| 0.8 | 26 | |||||
| 1.2 | 17.0 | |||||
| 1.5 | 13.0 | |||||
| JVC-60W | 45 | 0.4 | 43.0 | DN200 | 1200 | 2610×1200×1800 |
| 0.6 | 37.5 | |||||
| 0.8 | 34.0 | |||||
| 1.2 | 24.5 | |||||
| 1.5 | 20.5 | |||||
| JVC-75W | 55 | 0.4 | 58.0 | DN200 | 1500 | 2610×1200×1800 |
| 0.6 | 47 | |||||
| 0.8 | 39.5 | |||||
| 1.2 | 29 | |||||
| 1.5 | 24 | |||||
| JVC-100W | 75 | 0.4 | 75 | DN200 | 1800 | 2610×1200×1800 |
| 0.6 | 66 | |||||
| 0.8 | 54 | |||||
| 1.2 | 40 | |||||
| 1.5 | 31 | |||||
| JVC-120W | 90 | 0.4 | 96 | DN200 | 2100 | 2610×1200×1800 |
| 0.6 | 77.0 | |||||
| 0.8 | 63 | |||||
| 1.2 | 49 | |||||
| 1.5 | 40 | |||||
| JVC-150W | 110 | 0.6 | 95 | DN250 | 2800 | 3200×1400×2000 |
| 0.9 | 76 | |||||
| 1.2 | 62 | |||||
| 1.5 | 51 | |||||
| JVC-175W | 132 | 0.9 | 94 | DN300 | 3000 | 3200×1400×2000 |
| 1.2 | 80 | |||||
| 1.5 | 55 | |||||
| JVC-175W | 160 | 1.2 | 88 | DN300 | 3400 | 3200×1400×2000 |
| 1.5 | 71 | |||||
| JVC-250W | 185 | 1.5 | 87 | DN300 | 3600 | 3200×1400×2000 |
上一个: 螺杆式压缩机
下一个: 单级压缩低压永磁变频螺杆机