产品详情
product Details
| 型号 | 功率(kw) | 压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 噪音(dB/A) | 出口尺寸 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
| JXD-10A | 7.5 | 0.7 | 1.2 | 68 | G3/4 | 860 | 630 | 840 | 145 |
| 0.8 | 1.1 | ||||||||
| 1 | 0.95 | ||||||||
| 1.2 | 0.8 | ||||||||
| JXD-15A | 11 | 0.7 | 1.65 | 70 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 240 |
| 0.8 | 1.5 | ||||||||
| 1 | 1.3 | ||||||||
| 1.2 | 1.1 | ||||||||
| JXD-20A | 15 | 0.7 | 2.5 | 70 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 245 |
| 0.8 | 2.3 | ||||||||
| 1 | 2.1 | ||||||||
| 1.2 | 1.9 | ||||||||
| JXD-30A | 22 | 0.7 | 3.8 | 75 | G1 | 130 | 880 | 1200 | 380 |
| 0.8 | 3.6 | ||||||||
| 1 | 3.2 | ||||||||
| 1.2 | 2.7 | ||||||||
| JXD-50A | 37 | 0.7 | 6.5 | 76 | G1 1/2 | 15000 | 1000 | 1390 | 520 |
| 0.8 | 6.2 | ||||||||
| 1 | 5.6 | ||||||||
| 1.2 | 5.0 | ||||||||
| JXD-60A | 45 | 0.7 | 7.4 | 76 | G1 1/2 | 15000 | 1000 | 1390 | 520 |
| 0.8 | 7.0 | ||||||||
| 1 | 6.2 | ||||||||
| 1.2 | 5.6 | ||||||||
| JXD-75A | 55 | 0.7 | 10.0 | 78 | G2 | 1800 | 1250 | 1660 | 1050 |
| 0.8 | 9.6 | ||||||||
| 1 | 8.5 | ||||||||
| 1.2 | 7.6 | ||||||||
| JXD-100A | 75 | 0.7 | 13.4 | 78 | G2 | 1800 | 1250 | 1660 | 1010 |
| 0.8 | 12.6 | ||||||||
| 1 | 9.6 | ||||||||
| 1.2 | 8.5 | ||||||||
| JXD-120A | 90 | 0.7 | 15.8 | 80 | G2 | 1800 | 1250 | 1660 | 1100 |
| 0.8 | 15.0 | ||||||||
| 1 | 13.8 | ||||||||
| 1.2 | 12.3 | ||||||||
| JXD-150A | 110 | 0.7 | 21 | 80 | G2 1/2 | 2300 | 1470 | 1840 | 1560 |
| 0.8 | 19.8 | ||||||||
| 1 | 17.4 | ||||||||
| 1.2 | 14.8 | ||||||||
| JXD-175A | 132 | 0.7 | 24.5 | 81 | G2 1/2 | 2300 | 1470 | 1840 | 1600 |
| 0.8 | 23.2 | ||||||||
| 1 | 20.5 | ||||||||
| 1.2 | 19.2 | ||||||||
| JXD-200A | 160 | 0.7 | 28.7 | 82 | G2 1/2 | 2500 | 1470 | 1840 | 1800 |
| 0.8 | 27.6 | ||||||||
| 1 | 24.6 | ||||||||
| 1.2 | 21.5 | ||||||||
| JXD-250A | 185 | 0.7 | 32 | 85 | DN100 | 3200 | 2100 | 2200 | 2150 |
| 0.8 | 30.4 | ||||||||
| 1 | 27.4 | ||||||||
| 1.2 | 24.8 | ||||||||
| JXD-300A | 220 | 0.7 | 36 | 85 | DN100 | 3600 | 2100 | 2200 | 2350 |
| 0.8 | 34.3 | ||||||||
| 1 | 30.2 | ||||||||
| 1.2 | 27.7 | ||||||||
| JXD-350A | 250 | 0.7 | 42 | 85 | DN100 | 3600 | 2100 | 2200 | 2550 |
| 0.8 | 40.5 | ||||||||
| 1 | 38.2 | ||||||||
| 1.2 | 34.5 |
上一个: 双级压缩永磁变频螺杆机
下一个: 水润滑无油螺杆压缩机