产品详情
product Details
| 型号 | 排气压力(MPD) | 容积流量(m³/min) | 功率(kw) | 噪音(dB/A) | 出口尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸(L×W×Hmm) |
| JVC-20D | 0.7 | 3.3 | 15 | 72 | G1 1/2 | 350 | 1500×1000×1390 |
| 0.8 | 3.1 | ||||||
| 1 | 2.8 | ||||||
| 1.2 | 2.5 | ||||||
| JVC-30D | 0.7 | 4.3 | 22 | 76 | G1 1/2 | 410 | 1500×1000×1390 |
| 0.8 | 4.1 | ||||||
| 1 | 3.5 | ||||||
| 1.2 | 3.2 | ||||||
| JVC-50D | 0.7 | 7.2 | 37 | 76 | G1 1/2 | 690 | 1660×1085×1400 |
| 0.8 | 7.1 | ||||||
| 1 | 6.3 | ||||||
| 1.2 | 5.4 | ||||||
| JVC-60D | 0.7 | 9.8 | 45 | 76 | G2 | 1560 | 2180×1360×1680 |
| 0.8 | 9.7 | ||||||
| 1 | 7.8 | ||||||
| 1.2 | 6.5 | ||||||
| JVC-75D | 0.7 | 12.8 | 55 | 80 | G2 | 1760 | 2180×1360×1680 |
| 0.8 | 12.5 | ||||||
| 1 | 9.6 | ||||||
| 1.2 | 8.6 | ||||||
| JVC-100D | 0.7 | 17.2 | 75 | 81 | G2 | 1860 | 2180×1360×1680 |
| 0.8 | 16 | ||||||
| 1 | 14.5 | ||||||
| 1.2 | 12.5 | ||||||
| JVC-120D | 0.7 | 20.8 | 90 | 81 | G2 1/2 | 2100 | 2300×1470×1840 |
| 0.8 | 19.8 | ||||||
| 1 | 16.9 | ||||||
| 1.2 | 14.3 | ||||||
| JVC-150D | 0.7 | 24.5 | 110 | 82 | G2 1/2 | 2300 | 2300×1470×1840 |
| 0.8 | 23.5 | ||||||
| 1 | 19.7 | ||||||
| 1.2 | 17.6 | ||||||
| JVC-175D | 0.7 | 30.0 | 132 | 82 | G2 1/2 | 2450 | 2300×1470×1840 |
| 0.8 | 27.8 | ||||||
| 1 | 23.5 | ||||||
| 1.2 | 21.8 | ||||||
| JVC-20D | 0.7 | 34.5 | 160 | 83 | G2 1/2 | 3100 | 3600×2100×2200 |
| 0.8 | 33.6 | ||||||
| 1 | 30.1 | ||||||
| 1.2 | 26.5 | ||||||
| JVC-200D | 0.7 | 41.0 | 185 | 85 | DN100 | 3300 | 3600×2100×2200 |
| 0.8 | 38.4 | ||||||
| 1 | 32.5 | ||||||
| 1.2 | 28.6 | ||||||
| JVC-250D | 0.7 | 48.6 | 220 | 85 | DN100 | 3850 | 3600×2100×2200 |
| 0.8 | 47 | ||||||
| 1 | 41 | ||||||
| 1.2 | 38.1 | ||||||
| JVC-350D | 0.7 | 55 | 250 | 85 | DN100 | 4100 | 3600×2100×2200 |
| 0.8 | 54 | ||||||
| 1 | 46 | ||||||
| 1.2 | 42 |
上一个: 油冷永磁系列螺杆空气压缩机
下一个: 工频系列螺杆机